Piston irin kwarara canzawa-3116 irin ka'ida tsari
Online shigarwa, inji kwarara sauya don ruwa ko gas kafofin watsa labarai. Strong roba, aluminum ko bakin karfe gida ne zaɓi.
Piston irin kwarara canzawa-3116 irin babban fasali
Minimal matsin lamba hasara, kyau maimaitawa, anti gurɓataccen ikon, inji sassa da lantarki sassa gaba daya keɓe, saita daidaito mafi daidai, tare da sauya saita sikelin, sauki saita mai amfani, ba tare da bukatar saita a filin, LED nuna sauya aiki jihar
Piston-irin kwarara canzawa-3116 samfurin aikace-aikace
Gas da ruwa biyu amfani irin, masana'antu sarrafa kansa / inji kayan aiki / iska matsa masana'antu / Refrigeration da kuma air conditioning.
Piston irin kwarara canzawa-3116 irin aiki sigogi
|
Saita kewayon:
|
Duba siffofin tebur
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daidaito:
|
± 5% Total sikelin
|
|||||||||||||||||
|
jinkiri:
|
Min 0.5L / Min dangane da sauya maki
|
|||||||||||||||||
|
Sauya saita sikelin:
|
Matsakaicin kafofin watsa labarai shine ruwa, zafin jiki 20 ℃, jihar shigarwa ta kwance don daidaitaccen wurin shigarwa, canje-canje na kafofin watsa labarai da zafin jiki za su yi tasiri kadan kan darajar sauyawa.
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
LED nuni:
|
DC rarraba tare da LED nuni sauya yanayin, AC babu LED nuni
|
|||||||||||||||||
|
Hanyar haɗi:
|
M12 Plug & Hessmann haɗi
|
|||||||||||||||||
|
Fitarwa:
|
bushewa spring sauya, damar 24VDC / 250VAC, 100mA
|
|||||||||||||||||
|
Matsin lamba juriya:
|
50bar (aluminum iri) 200bar (bakin karfe)
|
|||||||||||||||||
|
Matsakaicin matsin lamba asara:
|
0.3bar (a 25L / min)
|
|||||||||||||||||
|
Bayani:
|
Dangane da canzawa darajar, m 0.5L / min
|
|||||||||||||||||
|
Matsakaicin kafofin watsa labarai Temperature:
|
0-100 ℃ / 0-160 ℃ (babban zafin jiki zabi)
|
|||||||||||||||||
|
Kariya Level:
|
IP65
|
|||||||||||||||||
|
Injiniya roba kayan:
|
Gidajen: POM injiniya roba
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM injiniya roba
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L bakin karfe SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
hatimi: NBR
|
||||||||||||||||||
|
maganadisu: barium
|
||||||||||||||||||
|
Anodized aluminum kayan aiki:
|
Gidajen: Anodized aluminum
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM injiniya roba
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L bakin karfe SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
hatimi: NBR
|
||||||||||||||||||
|
maganadisu: barium
|
||||||||||||||||||
|
Bakin karfe kayan:
|
Gidan: 304 bakin karfe
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM injiniya roba
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L bakin karfe SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
hatimi: NBR
|
||||||||||||||||||
|
maganadisu: barium
|
||||||||||||||||||
Piston irin kwarara canzawa-3116 irin sigogi tebur
| Anodized aluminum (bakin karfe) | samfurin | Matsin lamba | Max zirga-zirga | Variable sikelin | G | L | H | B | X | nauyi | |||||||||||||
| kilo | L / min (ruwa) | L / min (ruwa) | mm | mm | mm | mm | mm | kilo | |||||||||||||||
| 3116-008...A(k)010… | Max 200kg | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
| 3116-010...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-008...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||||||
| 3116-010...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | |||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)060… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)060… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
Lura: 1. sigogi a cikin brackets a sama ne sake saita maki, a waje da brackets ne aiki maki. Idan ƙananan ƙararrawa (saka idanu da zirga-zirga ya kasance ƙananan) duba sigogin sake saita. Babban ƙararrawa (saka idanu da yawan zirga-zirga) tunanin sigogin aiki.
2.The sama sigogi ne aka samu da sauya a tsaye shigar a kwance bututun, da 20 ℃ ruwa a matsayin kafofin watsa labarai gwaji.
3.The saman tebur matsin lamba ne matsin lamba darajar a karkashin 304 bakin karfe kayan. Akwai kuma matsin lamba juriya 50bar, 20bar zaɓi.
Teburin sigogi
| Yi amfani da bututun diamita | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Gida dubawa G1 / 4 | |||||||||||||||
| 10 | Gida dubawa G3 / 8 | |||||||||||||||
| 15 | Gida dubawa G1 / 2 | |||||||||||||||
| 20 | Gida dubawa G3 / 4 | |||||||||||||||
| 25 | threaded dubawa G1 | |||||||||||||||
| Hanyar haɗi | ||||||||||||||||
| F | ciki thread (mahaifiyar juna) | |||||||||||||||
| Bayanan rarraba wutar lantarki | ||||||||||||||||
| D | DC rarraba wutar lantarki 24V ± 20% DC | |||||||||||||||
| W | AC rarraba wutar lantarki 230V ± 15% AC | |||||||||||||||
| Bayani na kayan aiki | ||||||||||||||||
| P | POM karfafa filastik superliquid ontology | |||||||||||||||
| L | Anodized aluminum mai ruwa | |||||||||||||||
| G | 304 bakin karfe mai ruwa | |||||||||||||||
| Saitin ƙararrawa | ||||||||||||||||
| 008 | Saitun kewayon: 0.6 ... 8L / min (ƙararrawa a ƙarƙashin layi 0.1 ... 7L / min) | |||||||||||||||
| 015 | Saita kewayon: 1 ... 15L / min | |||||||||||||||
| 028 | Saita kewayon: 2 ... 28L / min | |||||||||||||||
| 070 | Saita kewayon: 27 ... 70L / min | |||||||||||||||
| Hanyar haɗin lantarki | ||||||||||||||||
| M | M12 Plug | |||||||||||||||
| H | Hessmann haɗi | |||||||||||||||
| OEM Musamman | ||||||||||||||||
| / | Babu al'ada abun ciki yau da kullun shipping | |||||||||||||||
| A | Ba tare da sunan alama Optical Plate Custom Products | |||||||||||||||
| B | Bayyana sunan alama Bayyana alamar kasuwanci samfurin | |||||||||||||||
